Voor de uitleendienst van het team Jeugd wordt een jaarlijkse indexering toegepast van de bedragen.
Naar aanleiding van de wijziging van het algemeen retributiereglement worden ook de prijzen van de uitleendienst jeugd geïndexeerd. De bedragen werden geïndexeerd met toepassing van de consumptieprijsindex volgens de hierna vermelde formule:
Basisprijs x (nieuwe index/basisindex)
Hierbij is de basisindex de consumptieprijsindex van september 2007. De 'nieuwe index' is de index van december 2022.
Deze prijzen zullen jaarlijks geïndexeerd worden.
Overzicht prijzen
prijs per week | |||||||
omschrijving | Wev. vereniging | niet-Wev. vereniging | waarborg per 6 stuks | ||||
origineel | indexering | na afronding | origineel | indexering | na afronding | ||
verkleedkledij olifant | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij aap | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij (paas)haas | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij Chinees | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij clown | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij eend | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij harlekijn | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij heks | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij kerstman | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij koe | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij krokodil | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij leeuw | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij monster | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij slipjas | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij smurf | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij tijger | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij konijn | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 5 |
verkleedkledij kip | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij Piet | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 25 |
verkleedkledij Sint | 7,5 | 11 | 11 | 12 | 17,6 | 18 | 25 |
spelmateriaal | |||||||
prijs per week | |||||||
omschrijving | Wev. vereniging | nt-Wev. vereniging | waarborg per 6 stuks | ||||
circuskoffer | 10 | 14,7 | 15 | 20 | 29,3 | 29 | 50 |
speelkoffer | 10 | 14,7 | 15 | 20 | 29,3 | 29 | 50 |
parachute | 5 | 7,3 | 7 | 10 | 14,7 | 15 | 25 |
verkeersset | 10 | 14,7 | 15 | 20 | 29,3 | 29 | 25 |
minigolf | 5 | 7,3 | 7 | 10 | 14,7 | 15 | 25 |
peuterparcours | 10 | 14,7 | 15 | 20 | 29,3 | 29 | 25 |
slackline | 5 | 7,3 | 7 | 10 | 14,7 | 15 | 25 |
schminkkoffer | 5 | 7,3 | 7 | 10 | 14,7 | 15 | 50 |
andere | |||||||
prijs per week | |||||||
omschrijving | Wev. vereniging | nt-Wev. vereniging | waarborg per 6 stuks | ||||
verzorgingstafel | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 5 | 25 |
kinderstoel | 1,5 | 2,2 | 2 | 3 | 4,4 | 5 | 25 |
bakfiets | 10 | 14,7 | 15 | 20 | 29,3 | 29 | 25 |
Hecht zijn goedkeuring aan de geïndexeerde, afgeronde, bedragen.
Hecht zijn goedkeuring aan een jaarlijkse indexering van de bedragen met toepassing van de consumptieprijsindex, waarbij de huidige prijzen en de index van december 2022 als basis genomen worden.