Stelt de prijzen vast die vanaf 1 januari 2026 voor de dranken en versnaperingen in de cafetaria van de lokale dienstencentra toegepast worden.
De prijzen van de dranken die momenteel gehanteerd worden in de cafetaria van de woonzorgcentra en lokale dienstencentra zijn sinds 1 januari 2023 niet meer aangepast.
Er wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2026 volgende tarieven toe te passen:
| drank en versnapering | 2025 | voorstel vanaf 2026 |
| Water (plat/ bruisend) | € 1,50 | € 1,80 |
| Tönissteiner (Citroen/ Orange/Vruchtenkorf en Naranja) | € 1,80 | € 2,00 |
| Fanta | € 1,80 | € 2,00 |
| Fruitsap | € 1,80 | € 2,00 |
| Ice Tea | € 1,80 | € 2,00 |
| Coca-Cola/ Coca-Cola zero | € 1,80 | € 2,00 |
| Schweppes | € 1,80 | € 2,00 |
| Jupiler/ Jupilier NA | € 1,80 | € 2,00 |
| Tafelbier Bavik blond/bruin | € 1,80 | € 2,00 |
| Kriek Max | € 2,00 | € 2,50 |
| Liefmans Fruitesse 0,0 | € 2,00 | € 2,50 |
| Carlsberg/ Carlsberg NA | € 2,00 | € 2,50 |
| Rodenbach | € 2,00 | € 2,50 |
| Sportzot | € 2,50 | € 3,00 |
| Martha | € 3,00 | € 3,50 |
| Duvel | € 3,00 | € 3,50 |
| Leffe (Blond/ Bruin) | € 3,00 | € 3,50 |
| Westmalle (Dubbel/ Tripel) | € 3,00 | € 3,50 |
| Omer | € 3,00 | € 3,50 |
| Moorseles Buskse | € 3,00 | € 3,50 |
| Le Chasseur Molly White | € 3,00 | € 3,50 |
| Le Fort tripel | € 3,00 | € 3,50 |
| Cornet | € 3,00 | € 3,50 |
| Glas wijn (wit/ rood/ rosé) | € 3,00 | € 3,50 |
| glas non-alcoholische wijn (wit/ rood) | € 2,50 | € 3,00 |
| klein flesje 17,8 cl (wit/ rood) | € 4,00 | € 4,50 |
| klein flesje 25 cl (wit/ rood) | € 5,00 | € 5,50 |
| grote fles wijn 75 cl (wit/ rood) | € 14,00 | € 15,00 |
| glas Porto (wit/ rood) | € 3,00 | € 3,50 |
| glas Cava | € 4,00 | |
| Koffie/deca | € 1,50 | € 2,00 |
| Thee | € 1,50 | € 2,00 |
| Cécémel (koud/ warm) | € 1,50 | € 2,00 |
| Soep | € 1,50 | € 2,00 |
| 1 liter soep | € 2,50 | € 3,00 |
| zakje chips (zout/ paprika) | € 1,50 | € 1,50 |
| chocoladereep | € 1,50 | € 1,50 |
| Cornet ijsje | € 2,00 | € 2,00 |
| Expo ijsje | € 1,50 | € 2,00 |
| potje dame blache / aardbei | € 2,00 | € 2,50 |
| potje ijs suikervrij | € 2,00 | € 2,00 |
| stuk taart | € 2,50 | € 2,50 |
Beslist dat de prijzen, hierboven vermeld, vanaf 1 januari 2026 voor de dranken en versnaperingen in de cafetaria van de lokale dienstencentra toegepast worden.